> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jurisdiksjonsrammeverk

> Sluttbrukers kvalifikasjon, støttede regioner og jurisdiksjonelle krav.

## Jurisdiksjonsrammeverk

### Oversikt over sluttbrukerkvalifikasjon

Swipelux bruker et flerlags jurisdiksjonelt rammeverk i tråd med EU AMLD, FATF-veiledning og internt risikoappetitt. Sluttbrukere faller i tre brede kategorier:

#### A. Fullt støttet (EØS + CH)

Sluttbrukere kan onboardes med pass, nasjonalt ID eller EU-oppholdstillatelse.
Førerkort og papir-ID-er kan aksepteres med økt manuell gjennomgang.

**Jurisdiksjoner:**

EØS-land (EU + EFTA): Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Island, Liechtenstein, Norge.

**Ytterligere akseptert:** Sveits (tilstrekkelig AML/CTF-regulatorisk miljø).

#### B. Global dekning - akseptert med Enhanced Due Diligence

Sluttbrukere fra disse jurisdiksjonene kan aksepteres med ytterligere KYC-trinn, strengere dokumentregler og potensiell videoverifisering basert på transaksjonsterskler.

**APAC (Asia-Stillehavet)**

**Akseptert:** Taiwan, India, Sri Lanka, Bhutan, Maldivene, Indonesia, Malaysia, Brunei, Kambodsja, Filippinene\*, Singapore, Thailand, Vietnam\*, m.fl.

**Dokumentkrav (APAC):**

* Pass ELLER nasjonalt ID (papir-ID krever pass)
* Bostedsbevis: strømregning, kontoutskrift, internettregning

**LATAM (Latin-Amerika og Karibia)**

**Akseptert:** Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Mexico, Panama\*, Paraguay, Peru, Uruguay.

**Dokumentkrav (LATAM):**

* Pass ELLER nasjonalt ID (papir-ID krever pass)
* Bostedsbevis kreves

**EMEA (Europa unntatt EØS + Midtøsten + Afrika)**

**Akseptert:** Albania\*, Algerie, Andorra, Angola, Bahrain, Israel, Gibraltar\*, Georgia, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar\*, Saudi-Arabia, Sør-Afrika\*, Tyrkia\*, De forente arabiske emirater\*, m.fl.

**Dokumentkrav (EMEA):**

* Pass ELLER nasjonalt ID (papir-ID krever pass)
* Bostedsbevis kreves
* Høyrisiko-jurisdiksjoner markert med (\*) krever EDD ved onboarding

#### C. No-Go-jurisdiksjoner (forbudt)

Swipelux onboarder ikke sluttbrukere fra jurisdiksjoner klassifisert som:

* FATF-svarteliste
* EU AMLD Artikkel 9(2) høyrisiko-tredjeland med utilstrekkelige AML/CTF-tiltak
* OFAC-sanksjonerte land
* Interne høyrisiko-jurisdiksjoner (Ecuador, Haiti, Nicaragua, visse oversjøiske territorier)

**Listen inkluderer:** Afghanistan, DPRK, Iran, Syria, Jemen, Uganda, Vanuatu, Guyana, Russland, Hviterussland, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Burma, CAR, DRC, Etiopia, Libya, Mali, Libanon, m.fl.

**Årsak:** Regulatoriske restriksjoner under EU AMLD, OFAC-sanksjoner og Swipelux' risikoappetitt.

### Viktig

* Jurisdiksjonsregler gjelder for sluttbrukere, ikke bare for merchant-registrering
* Lokale verifiseringsregler, som bostedsbevis, videointervju og dokumenttype, avhenger av brukerens nasjonalitet og bostedsland
* Swipelux screener alle brukere med sanksjoner, PEP-lister og risikobaserte AML-kontroller
* Brukere fra forbudte jurisdiksjoner kan ikke få tilgang til Swipelux-tjenester, selv via VPN eller offshore-enheter

For implementeringsveiledning, se [individ-onboarding](/no/integration/onboarding/customers#individual-customers), [motta midler](/no/integration/receive-funds) og [send midler](/no/integration/send-funds).

### Enkel avklaringsmatrise

| Merchant-registrering | Sluttbrukers lokasjon | Status       | Merknader                                              |
| --------------------- | --------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------ |
| USA                   | USA                   | Ikke tillatt | Vi har ikke US Money Transmitter-lisenser              |
| USA                   | Global\* / EU / UK    | Tillatt      | Sub-merchants må strengt geoblokkere US-IP-adresser    |
| EU / EØS              | USA                   | Ikke tillatt | Swipelux kan ikke betjene US-innbyggere eller -borgere |
| EU / EØS              | Global\* / EU / UK    | Tillatt      | Standardflyt                                           |
| UK / Canada           | Global\* / EU / UK    | Tillatt      | Standardflyt                                           |
| APAC / LATAM          | Global\* / EU / UK    | Tillatt      | Standardflyt (f.eks. India, Brasil)                    |
| Enhver jurisdiksjon   | Forbudt liste         | Ikke tillatt | Sanksjons-screening gjelder alle brukere               |

### Sub-merchant-jurisdiksjonsmatrise

#### 1. EØS+UK+CH

| Sluttbrukerregion | Open Banking | Kort | Krypto-rails | Lokal lisensiering påkrevd? | Endelig status |
| ----------------- | ------------ | ---- | ------------ | --------------------------- | -------------- |
| EØS               | Ja           | Ja   | Ja           | Nei                         | Fullt støttet  |
| UK                | Ja           | Ja   | Ja           | Nei                         | Fullt støttet  |
| Sveits            | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Fullt støttet  |

#### 2. APAC

| Land (APAC-sluttbruker) | Open Banking | Kort | Krypto-rails | Lokal lisensieringsvirkning | Endelig støtte |
| ----------------------- | ------------ | ---- | ------------ | --------------------------- | -------------- |
| Taiwan                  | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Bhutan                  | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Maldivene               | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| India                   | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Sri Lanka               | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Brunei                  | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Kambodsja               | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Indonesia               | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Malaysia                | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Filippinene             | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Thailand                | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |
| Singapore               | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Fullt støttet  |
| Vietnam                 | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                         | Tillatt        |

#### 3. LATAM

| Land (LATAM-sluttbruker)   | Open Banking | Kort | Krypto-rails | Lisensiering påkrevd? | Endelig støtte |
| -------------------------- | ------------ | ---- | ------------ | --------------------- | -------------- |
| Argentina                  | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Bolivia                    | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Brasil                     | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Chile                      | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Colombia                   | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Costa Rica                 | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Den dominikanske republikk | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| El Salvador                | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Guatemala                  | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Honduras                   | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Belize                     | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Mexico                     | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Panama\*                   | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Paraguay                   | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Peru                       | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |
| Uruguay                    | N/A          | Ja   | Ja           | Nei                   | Tillatt        |

#### 4. EMEA

| Land / underregion           | Open Banking | Kort | Krypto-rails           | Lokal lisensiering påkrevd?            | Endelig status         |
| ---------------------------- | ------------ | ---- | ---------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- |
| Albania                      | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Andorra                      | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Israel                       | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Gibraltar                    | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Georgia                      | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| De forente arabiske emirater | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei (VARA ikke utløst av orkestrering) | Tillatt                |
| Saudi-Arabia                 | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Qatar                        | N/A          | Nei  | Nei (krypto forbudt)   | N/A                                    | Ikke tillatt           |
| Jordan                       | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Kenya                        | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Sør-Afrika                   | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Nigeria                      | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Marokko                      | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |
| Algerie                      | N/A          | Ja   | Nei (krypto begrenset) | Ja                                     | Tillatt - ingen krypto |
| Tyrkia                       | N/A          | Ja   | Ja                     | Nei                                    | Tillatt                |

#### 5. Sanksjonert / ikke støttet

| Land                    | OB  | Kort | Krypto | Endelig      |
| ----------------------- | --- | ---- | ------ | ------------ |
| Russland                | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Hviterussland           | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Iran                    | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Syria                   | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Nord-Korea              | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Cuba                    | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Venezuela               | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Jemen, Sudan, Sør-Sudan | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |
| Haiti, Nicaragua        | Nei | Nei  | Nei    | Ikke støttet |

### Ansvarsfraskrivelse

Denne jurisdiksjonsmatrisen er en overordnet oversikt over Swipelux' globale støtterammeverk og er ikke uttømmende.

Bruk den for å forstå hvor Swipelux' betalings-rails kan være tilgjengelige for onboarding og betjening av sluttbrukere.

Swipelux' evne til å levere tjenester i en bestemt jurisdiksjon avhenger av:

1. Lokale reguleringer som styrer kryptotransaksjoner og fiat pay-in- eller payout-aktivitet
2. Kortsystemet og innløser-bankens restriksjoner
3. Sanksjoner og AML/CTF-forpliktelser
4. Swipelux' interne risikoappetitt

Krypto-rails refererer til pay-in- og payout-aktivitet utført av Swipelux som en regulert VASP, inkludert depotforvaltning, konvertering og blokkjede-overføringer initiert eller utført av Swipelux.

Fordi regulatoriske krav og systemregler utvikler seg, kan landene og reglene oppført i dette dokumentet endres når som helst.

Swipelux kan akseptere eller avvise enhver merchant eller sluttbruker, eller begrense bestemte betalings-rails, basert på regulatoriske, tekniske eller risikobaserte hensyn, uavhengig av om jurisdiksjonen fremgår av denne matrisen.

* For sensitive eller uklare jurisdiksjoner kan Swipelux kreve:
  * Geoblokkering av visse sluttbrukere
  * Rail-spesifikke restriksjoner (f.eks. kort deaktivert, krypto deaktivert)
  * Enhanced due diligence
  * Juridiske uttalelser eller regulatoriske bekreftelser

Endelige onboarding-beslutninger tas etter Swipelux' eget skjønn i tråd med vår EU VASP-lisens og interne risikorammeverk.


## Related topics

- [Oversikt](/no/knowledge-base/compliance/overview.md)
