> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jurisdictie framework

> Eindgebruiker-eligibility, ondersteunde regio's en jurisdictie-vereisten.

## Jurisdictie framework

### Overzicht eindgebruiker-eligibility

Swipelux hanteert een multi-tier jurisdictie framework afgestemd op EU AMLD, FATF guidance en interne risk appetite. Eindgebruikers vallen in drie brede categorieën:

#### A. Volledig ondersteund (EEA + CH)

Eindgebruikers kunnen zich onboarden met een paspoort, nationale ID of EU-verblijfsvergunning.
Rijbewijzen en papieren ID's kunnen worden geaccepteerd met verhoogde handmatige review.

**Jurisdicties:**

EEA-landen (EU + EFTA): Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

**Aanvullend geaccepteerd:** Zwitserland (adequate AML/CTF regulatory environment).

#### B. Global Coverage - geaccepteerd met Enhanced Due Diligence

Eindgebruikers uit deze jurisdicties kunnen worden geaccepteerd met aanvullende KYC-stappen, strengere documentregels en mogelijk videoverificatie op basis van transactiedrempels.

**APAC (Asia-Pacific)**

**Geaccepteerd:** Taiwan, India, Sri Lanka, Bhutan, Malediven, Indonesië, Maleisië, Brunei, Cambodja, Filipijnen\*, Singapore, Thailand, Vietnam\*, enz.

**Documentvereisten (APAC):**

* Paspoort OF Nationale ID (papieren ID's vereisen een paspoort)
* Adresbewijs: energierekening, bankafschrift, internetrekening

**LATAM (Latijns-Amerika en Cariben)**

**Geaccepteerd:** Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Mexico, Panama\*, Paraguay, Peru, Uruguay.

**Documentvereisten (LATAM):**

* Paspoort OF Nationale ID (papieren ID's vereisen een paspoort)
* Adresbewijs vereist

**EMEA (Europa ex-EEA + Midden-Oosten + Afrika)**

**Geaccepteerd:** Albanië\*, Algerije, Andorra, Angola, Bahrein, Israël, Gibraltar\*, Georgië, Kenia, Koeweit, Oman, Qatar\*, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika\*, Turkije\*, VAE\*, enz.

**Documentvereisten (EMEA):**

* Paspoort OF Nationale ID (papieren ID's vereisen een paspoort)
* Adresbewijs vereist
* High-risk jurisdicties gemarkeerd met (\*) vereisen EDD bij onboarding

#### C. No-Go jurisdicties (verboden)

Swipelux onboardt geen eindgebruikers uit jurisdicties die geclassificeerd zijn als:

* FATF Blacklist
* EU AMLD Article 9(2) high-risk third countries met inadequate AML/CTF-maatregelen
* OFAC-sanctioned countries
* Interne high-risk jurisdicties (Ecuador, Haïti, Nicaragua, bepaalde overzeese gebieden)

**Lijst omvat:** Afghanistan, DPRK, Iran, Syrië, Jemen, Oeganda, Vanuatu, Guyana, Rusland, Belarus, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Somalië, Soedan, Zimbabwe, Burma, CAR, DRC, Ethiopië, Libië, Mali, Libanon, enz.

**Reden:** Regelgevende beperkingen onder EU AMLD, OFAC sanctions en Swipelux risk appetite.

### Belangrijk

* Jurisdictieregels gelden voor eindgebruikers, niet alleen voor de merchant-oprichting
* Lokale verificatieregels, zoals adresbewijs, video-interview en documenttype, hangen af van het nationaliteits- en woonland van de gebruiker
* Swipelux screent alle gebruikers via sanctions-, PEP-lijsten en risicogebaseerde AML controls
* Gebruikers uit verboden jurisdicties kunnen geen toegang krijgen tot Swipelux-diensten, ook niet via VPN of offshore entities

Voor implementatierichtlijnen, zie [individuele onboarding](/nl/integration/onboarding/customers#individual-customers), [geld ontvangen](/nl/integration/receive-funds) en [geld versturen](/nl/integration/send-funds).

### Eenvoudige verduidelijkingsmatrix

| Merchant-oprichting | Eindgebruiker-locatie | Status          | Opmerkingen                                                    |
| ------------------- | --------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------- |
| USA                 | USA                   | Niet toegestaan | Wij hebben geen US Money Transmitter Licenses                  |
| USA                 | Global\* / EU / UK    | Toegestaan      | Sub-merchants moeten strikt Amerikaanse IP-adressen geoblocken |
| EU / EEA            | USA                   | Niet toegestaan | Swipelux kan geen Amerikaanse ingezetenen of burgers bedienen  |
| EU / EEA            | Global\* / EU / UK    | Toegestaan      | Standaardflow                                                  |
| UK / Canada         | Global\* / EU / UK    | Toegestaan      | Standaardflow                                                  |
| APAC / LATAM        | Global\* / EU / UK    | Toegestaan      | Standaardflow (bijv. India, Brazilië)                          |
| Elke jurisdictie    | Verboden lijst        | Niet toegestaan | Sanctions screening geldt voor alle gebruikers                 |

### Sub-merchant jurisdictie-matrix

#### 1. EEA+UK+CH

| Eindgebruiker-regio | Open Banking | Cards | Crypto Rails | Lokale licentie vereist? | Eindstatus           |
| ------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ------------------------ | -------------------- |
| EEA                 | Ja           | Ja    | Ja           | Nee                      | Volledig ondersteund |
| UK                  | Ja           | Ja    | Ja           | Nee                      | Volledig ondersteund |
| Zwitserland         | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                      | Volledig ondersteund |

#### 2. APAC

| Land (APAC eindgebruiker) | Open Banking | Cards | Crypto Rails | Impact lokale licentie | Eindondersteuning    |
| ------------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ---------------------- | -------------------- |
| Taiwan                    | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Bhutan                    | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Malediven                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| India                     | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Sri Lanka                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Brunei                    | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Cambodja                  | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Indonesië                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Maleisië                  | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Filipijnen                | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Thailand                  | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |
| Singapore                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Volledig ondersteund |
| Vietnam                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee                    | Toegestaan           |

#### 3. LATAM

| Land (LATAM eindgebruiker) | Open Banking | Cards | Crypto Rails | Licentie vereist? | Eindondersteuning |
| -------------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ----------------- | ----------------- |
| Argentinië                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Bolivia                    | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Brazilië                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Chili                      | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Colombia                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Costa Rica                 | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Dominicaanse Republiek     | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| El Salvador                | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Guatemala                  | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Honduras                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Belize                     | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Mexico                     | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Panama\*                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Paraguay                   | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Peru                       | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |
| Uruguay                    | N/A          | Ja    | Ja           | Nee               | Toegestaan        |

#### 4. EMEA

| Land / Subregio | Open Banking | Cards | Crypto Rails          | Lokale licentie vereist?                      | Eindstatus               |
| --------------- | ------------ | ----- | --------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------ |
| Albanië         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Andorra         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Israël          | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Gibraltar       | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Georgië         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| VAE             | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee (VARA niet getriggerd door orchestration) | Toegestaan               |
| Saoedi-Arabië   | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Qatar           | N/A          | Nee   | Nee (crypto verboden) | N/A                                           | Niet toegestaan          |
| Jordanië        | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Kenia           | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Zuid-Afrika     | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Nigeria         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Marokko         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |
| Algerije        | N/A          | Ja    | Nee (crypto beperkt)  | Ja                                            | Toegestaan - Geen crypto |
| Turkije         | N/A          | Ja    | Ja                    | Nee                                           | Toegestaan               |

#### 5. Gesanctioneerd / niet ondersteund

| Land                       | OB  | Cards | Crypto | Eind             |
| -------------------------- | --- | ----- | ------ | ---------------- |
| Rusland                    | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Belarus                    | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Iran                       | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Syrië                      | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Noord-Korea                | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Cuba                       | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Venezuela                  | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Jemen, Soedan, Zuid-Soedan | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |
| Haïti, Nicaragua           | Nee | Nee   | Nee    | Niet ondersteund |

### Disclaimer

Deze jurisdictie-matrix is een high-level overzicht van Swipelux's global support framework en is niet uitputtend.

Gebruik hem om te begrijpen waar Swipelux payment rails mogelijk beschikbaar zijn voor het onboarden en bedienen van eindgebruikers.

Swipelux's mogelijkheid om diensten te leveren in een specifieke jurisdictie hangt af van:

1. Lokale regelgeving voor crypto-transacties en fiat pay-in of payout-activiteit
2. Card scheme- en acquiring bank-beperkingen
3. Sanctions- en AML/CTF-verplichtingen
4. Swipelux's interne risk appetite

Crypto Rails verwijst naar pay-in en payout-activiteit uitgevoerd door Swipelux als een gereguleerde VASP, waaronder custody, conversie en blockchain-transfers geïnitieerd of uitgevoerd door Swipelux.

Omdat regelgevende vereisten en scheme rules evolueren, kunnen de landen en regels die in dit document worden vermeld op elk moment veranderen.

Swipelux kan elke merchant of eindgebruiker accepteren of weigeren, of specifieke payment rails beperken, op basis van regelgevende, technische of risicogebaseerde overwegingen, ongeacht of de jurisdictie in deze matrix voorkomt.

* Voor gevoelige of onduidelijke jurisdicties kan Swipelux vereisen:
  * Geo-blocking van bepaalde eindgebruikers
  * Rail-specifieke beperkingen (bijv. cards uitgeschakeld, crypto uitgeschakeld)
  * Enhanced due diligence
  * Juridisch advies of regelgevende bevestigingen

Uiteindelijke onboardingbeslissingen worden naar eigen goeddunken van Swipelux gemaakt in overeenstemming met onze EU VASP-licentie en interne risico-frameworks.


## Related topics

- [Overzicht](/nl/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Overzicht individuele onboarding](/nl/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md)
- [KYC-verificatieniveaus](/nl/knowledge-base/individual-onboarding/verification-levels.md)
- [Overzicht zakelijke onboarding](/nl/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
- [Aandeelhouders, UBO's en control persons](/nl/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md)
