> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jurisdiction Framework

> End-user eligibility, समर्थित क्षेत्र, और jurisdictional requirements।

## Jurisdiction Framework

### End-User Eligibility अवलोकन

Swipelux EU AMLD, FATF मार्गदर्शन, और internal risk appetite के अनुरूप एक multi-tier jurisdictional framework लागू करता है। End-users तीन व्यापक श्रेणियों में आते हैं:

#### A. पूरी तरह समर्थित (EEA + CH)

End-users passport, national ID, या EU residence permit के साथ onboard हो सकते हैं।
Driver's licences और paper IDs अधिक manual review के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं।

**Jurisdictions:**

EEA देश (EU + EFTA): Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Norway।

**अतिरिक्त रूप से स्वीकृत:** Switzerland (पर्याप्त AML/CTF regulatory environment)।

#### B. वैश्विक कवरेज - Enhanced Due Diligence के साथ स्वीकृत

इन jurisdictions के end-users को अतिरिक्त KYC steps, सख्त document rules, और transaction thresholds के आधार पर potential video verification के साथ स्वीकार किया जा सकता है।

**APAC (Asia-Pacific)**

**स्वीकृत:** Taiwan, India, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Indonesia, Malaysia, Brunei, Cambodia, Philippines\*, Singapore, Thailand, Vietnam\*, आदि।

**Document Requirements (APAC):**

* Passport या National ID (paper IDs के लिए passport आवश्यक है)
* Proof of Address: utility bill, bank statement, internet bill

**LATAM (Latin America and Caribbean)**

**स्वीकृत:** Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Mexico, Panama\*, Paraguay, Peru, Uruguay।

**Document Requirements (LATAM):**

* Passport या National ID (paper IDs के लिए passport आवश्यक है)
* Proof of Address आवश्यक

**EMEA (Europe ex-EEA + Middle East + Africa)**

**स्वीकृत:** Albania\*, Algeria, Andorra, Angola, Bahrain, Israel, Gibraltar\*, Georgia, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar\*, Saudi Arabia, South Africa\*, Turkiye\*, UAE\*, आदि।

**Document Requirements (EMEA):**

* Passport या National ID (paper IDs के लिए passport आवश्यक है)
* Proof of Address आवश्यक
* (\*) से चिह्नित high-risk jurisdictions को onboarding पर EDD की आवश्यकता है

#### C. No-Go Jurisdictions (Prohibited)

Swipelux इन के रूप में वर्गीकृत jurisdictions से end-users को onboard नहीं करता:

* FATF Blacklist
* अपर्याप्त AML/CTF measures वाले EU AMLD Article 9(2) high-risk third countries
* OFAC-sanctioned देश
* Internal high-risk jurisdictions (Ecuador, Haiti, Nicaragua, कुछ overseas territories)

**सूची में शामिल हैं:** Afghanistan, DPRK, Iran, Syria, Yemen, Uganda, Vanuatu, Guyana, Russia, Belarus, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Burma, CAR, DRC, Ethiopia, Libya, Mali, Lebanon, आदि।

**कारण:** EU AMLD, OFAC sanctions, और Swipelux risk appetite के अंतर्गत regulatory restrictions।

### महत्वपूर्ण

* Jurisdiction नियम end-users पर लागू होते हैं, केवल merchant incorporation पर नहीं
* Proof of address, video interview, और document type जैसे स्थानीय verification नियम, user की nationality और residence के देश पर निर्भर करते हैं
* Swipelux सभी users को sanctions, PEP lists, और risk-based AML controls का उपयोग करके screen करता है
* Prohibited jurisdictions के users VPN या offshore entities के माध्यम से भी Swipelux services access नहीं कर सकते

Implementation मार्गदर्शन के लिए, [individual onboarding](/hi/integration/onboarding/customers#individual-customers), [receive funds](/hi/integration/receive-funds), और [send funds](/hi/integration/send-funds) देखें।

### सरल स्पष्टीकरण Matrix

| Merchant Incorporation | End-User स्थान     | स्थिति      | नोट्स                                                            |
| ---------------------- | ------------------ | ----------- | ---------------------------------------------------------------- |
| USA                    | USA                | अनुमति नहीं | हम US Money Transmitter Licenses नहीं रखते                       |
| USA                    | Global\* / EU / UK | अनुमति      | Sub-merchants को सख्ती से US IP addresses को geoblock करना चाहिए |
| EU / EEA               | USA                | अनुमति नहीं | Swipelux US residents या citizens को service नहीं दे सकता        |
| EU / EEA               | Global\* / EU / UK | अनुमति      | Standard flow                                                    |
| UK / Canada            | Global\* / EU / UK | अनुमति      | Standard flow                                                    |
| APAC / LATAM           | Global\* / EU / UK | अनुमति      | Standard flow (जैसे India, Brazil)                               |
| कोई भी Jurisdiction    | Prohibited List    | अनुमति नहीं | Sanctions screening सभी users पर लागू होती है                    |

### Sub-merchant Jurisdictional Matrix

#### 1. EEA+UK+CH

| End-User क्षेत्र | Open Banking | Cards | Crypto Rails | स्थानीय Licensing आवश्यक? | अंतिम स्थिति     |
| ---------------- | ------------ | ----- | ------------ | ------------------------- | ---------------- |
| EEA              | हाँ          | हाँ   | हाँ          | नहीं                      | पूरी तरह समर्थित |
| UK               | हाँ          | हाँ   | हाँ          | नहीं                      | पूरी तरह समर्थित |
| Switzerland      | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                      | पूरी तरह समर्थित |

#### 2. APAC

| देश (APAC End-User) | Open Banking | Cards | Crypto Rails | स्थानीय Licensing प्रभाव | अंतिम समर्थन     |
| ------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ------------------------ | ---------------- |
| Taiwan              | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Bhutan              | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Maldives            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| India               | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Sri Lanka           | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Brunei              | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Cambodia            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Indonesia           | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Malaysia            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Philippines         | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Thailand            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |
| Singapore           | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | पूरी तरह समर्थित |
| Vietnam             | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं                     | अनुमति           |

#### 3. LATAM

| देश (LATAM End-User) | Open Banking | Cards | Crypto Rails | Licensing आवश्यक? | अंतिम समर्थन |
| -------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| Argentina            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Bolivia              | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Brazil               | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Chile                | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Colombia             | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Costa Rica           | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Dominican Republic   | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| El Salvador          | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Guatemala            | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Honduras             | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Belize               | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Mexico               | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Panama\*             | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Paraguay             | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Peru                 | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |
| Uruguay              | N/A          | हाँ   | हाँ          | नहीं              | अनुमति       |

#### 4. EMEA

| देश / Sub-Region | Open Banking | Cards | Crypto Rails             | स्थानीय Licensing आवश्यक?                          | अंतिम स्थिति       |
| ---------------- | ------------ | ----- | ------------------------ | -------------------------------------------------- | ------------------ |
| Albania          | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Andorra          | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Israel           | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Gibraltar        | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Georgia          | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| UAE              | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं (orchestration द्वारा VARA trigger नहीं होता) | अनुमति             |
| Saudi Arabia     | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Qatar            | N/A          | नहीं  | नहीं (crypto banned)     | N/A                                                | अनुमति नहीं        |
| Jordan           | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Kenya            | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| South Africa     | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Nigeria          | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Morocco          | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |
| Algeria          | N/A          | हाँ   | नहीं (crypto restricted) | हाँ                                                | अनुमति - No Crypto |
| Turkey           | N/A          | हाँ   | हाँ                      | नहीं                                               | अनुमति             |

#### 5. Sanctioned / समर्थित नहीं

| देश                       | OB   | Cards | Crypto | अंतिम        |
| ------------------------- | ---- | ----- | ------ | ------------ |
| Russia                    | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Belarus                   | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Iran                      | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Syria                     | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| North Korea               | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Cuba                      | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Venezuela                 | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Yemen, Sudan, South Sudan | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |
| Haiti, Nicaragua          | नहीं | नहीं  | नहीं   | समर्थित नहीं |

### अस्वीकरण

यह jurisdiction matrix Swipelux के वैश्विक समर्थन framework का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन है और सर्वग्राही नहीं है।

इसका उपयोग यह समझने के लिए करें कि end-users को onboard करने और service देने के लिए Swipelux payment rails कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं।

एक विशिष्ट jurisdiction में services प्रदान करने की Swipelux की क्षमता निर्भर करती है:

1. Crypto transactions और fiat pay-in या payout activity को नियंत्रित करने वाले स्थानीय regulations पर
2. Card scheme और acquiring-bank restrictions पर
3. Sanctions और AML/CTF obligations पर
4. Swipelux के internal risk appetite पर

Crypto Rails का अर्थ pay-in और payout activity है जो Swipelux द्वारा एक regulated VASP के रूप में की जाती है, जिसमें custody, conversion, और Swipelux द्वारा initiate या execute की गई blockchain transfers शामिल हैं।

क्योंकि regulatory आवश्यकताएँ और scheme नियम विकसित होते हैं, इस document में सूचीबद्ध देश और नियम किसी भी समय बदल सकते हैं।

Swipelux किसी भी merchant या end-user को regulatory, technical, या risk-based considerations के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या विशिष्ट payment rails को प्रतिबंधित कर सकता है, चाहे jurisdiction इस matrix में दिखाई दे या नहीं।

* संवेदनशील या अस्पष्ट jurisdictions के लिए, Swipelux को निम्न आवश्यकता हो सकती है:
  * कुछ end-users के Geo-blocking
  * Rail-specific restrictions (जैसे cards disabled, crypto disabled)
  * Enhanced due diligence
  * Legal opinions या regulatory confirmations

अंतिम onboarding निर्णय हमारे EU VASP license और internal risk frameworks के अनुरूप Swipelux के एकमात्र विवेक पर किए जाते हैं।


## Related topics

- [अवलोकन](/hi/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Individual onboarding अवलोकन](/hi/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md)
- [सामान्य जानकारी](/hi/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [KYC verification levels](/hi/knowledge-base/individual-onboarding/verification-levels.md)
- [Business onboarding अवलोकन](/hi/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
