> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rechtsgebietsrahmen

> Endnutzerberechtigung, unterstützte Regionen und rechtsgebietsspezifische Anforderungen.

## Rechtsgebietsrahmen

### Überblick über die Endnutzerberechtigung

Swipelux wendet einen mehrstufigen Rechtsgebietsrahmen an, der mit der EU-AMLD, FATF-Leitlinien und dem internen Risikoappetit übereinstimmt. Endnutzer fallen in drei breite Kategorien:

#### A. Vollständig unterstützt (EWR + CH)

Endnutzer können sich mit Reisepass, Personalausweis oder EU-Aufenthaltstitel onboarden.
Führerscheine und Papier-Ausweise können mit erhöhter manueller Prüfung akzeptiert werden.

**Rechtsgebiete:**

EWR-Länder (EU + EFTA): Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Island, Liechtenstein, Norwegen.

**Zusätzlich akzeptiert:** Schweiz (angemessenes AML/CTF-Regulierungsumfeld).

#### B. Globale Abdeckung – Akzeptiert mit Enhanced Due Diligence

Endnutzer aus diesen Rechtsgebieten können mit zusätzlichen KYC-Schritten, strengeren Dokumentenregeln und potenzieller Videoverifizierung basierend auf Transaktionsschwellenwerten akzeptiert werden.

**APAC (Asien-Pazifik)**

**Akzeptiert:** Taiwan, Indien, Sri Lanka, Bhutan, Malediven, Indonesien, Malaysia, Brunei, Kambodscha, Philippinen\*, Singapur, Thailand, Vietnam\*, usw.

**Dokumentenanforderungen (APAC):**

* Reisepass ODER Personalausweis (Papier-Ausweise erfordern Reisepass)
* Adressnachweis: Versorgungsrechnung, Kontoauszug, Internetrechnung

**LATAM (Lateinamerika und Karibik)**

**Akzeptiert:** Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Mexiko, Panama\*, Paraguay, Peru, Uruguay.

**Dokumentenanforderungen (LATAM):**

* Reisepass ODER Personalausweis (Papier-Ausweise erfordern Reisepass)
* Adressnachweis erforderlich

**EMEA (Europa außer EWR + Naher Osten + Afrika)**

**Akzeptiert:** Albanien\*, Algerien, Andorra, Angola, Bahrain, Israel, Gibraltar\*, Georgien, Kenia, Kuwait, Oman, Katar\*, Saudi-Arabien, Südafrika\*, Türkei\*, VAE\*, usw.

**Dokumentenanforderungen (EMEA):**

* Reisepass ODER Personalausweis (Papier-Ausweise erfordern Reisepass)
* Adressnachweis erforderlich
* Als Hochrisiko markierte Rechtsgebiete (\*) erfordern EDD beim Onboarding

#### C. No-Go-Rechtsgebiete (Verboten)

Swipelux onboardet keine Endnutzer aus Rechtsgebieten, die eingestuft sind als:

* FATF-Blacklist
* EU-AMLD Artikel 9(2) Hochrisiko-Drittländer mit unzureichenden AML/CTF-Maßnahmen
* OFAC-sanktionierte Länder
* Interne Hochrisiko-Rechtsgebiete (Ecuador, Haiti, Nicaragua, bestimmte Überseegebiete)

**Liste umfasst:** Afghanistan, Nordkorea, Iran, Syrien, Jemen, Uganda, Vanuatu, Guyana, Russland, Belarus, Kuba, Venezuela, Nicaragua, Somalia, Sudan, Simbabwe, Myanmar, ZAR, DRK, Äthiopien, Libyen, Mali, Libanon, usw.

**Grund:** Regulatorische Beschränkungen im Rahmen der EU-AMLD, OFAC-Sanktionen und des Swipelux-Risikoappetits.

### Wichtig

* Rechtsgebietsregeln gelten für Endnutzer, nicht nur für die Gründung von Merchants
* Lokale Verifizierungsregeln, wie Adressnachweis, Videointerview und Dokumententyp, hängen vom Land der Staatsangehörigkeit und des Wohnsitzes des Nutzers ab
* Swipelux screent alle Nutzer mittels Sanktionen, PEP-Listen und risikobasierten AML-Kontrollen
* Nutzer aus verbotenen Rechtsgebieten können nicht auf Swipelux-Dienste zugreifen, auch nicht über VPN oder Offshore-Einheiten

Für Umsetzungshinweise siehe [Onboarding von Einzelpersonen](/de/integration/onboarding/customers#individual-customers), [Gelder empfangen](/de/integration/receive-funds) und [Gelder senden](/de/integration/send-funds).

### Einfache Klärungsmatrix

| Merchant-Gründung       | Endnutzer-Standort | Status        | Hinweise                                               |
| ----------------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------------------------------------ |
| USA                     | USA                | Nicht erlaubt | Wir besitzen keine US-Money-Transmitter-Lizenzen       |
| USA                     | Global\* / EU / UK | Erlaubt       | Sub-Merchants müssen US-IP-Adressen strikt geoblocken  |
| EU / EWR                | USA                | Nicht erlaubt | Swipelux kann US-Einwohner oder -Bürger nicht bedienen |
| EU / EWR                | Global\* / EU / UK | Erlaubt       | Standardablauf                                         |
| UK / Kanada             | Global\* / EU / UK | Erlaubt       | Standardablauf                                         |
| APAC / LATAM            | Global\* / EU / UK | Erlaubt       | Standardablauf (z. B. Indien, Brasilien)               |
| Beliebiges Rechtsgebiet | Verbotsliste       | Nicht erlaubt | Sanktions-Screening gilt für alle Nutzer               |

### Sub-Merchant-Rechtsgebietsmatrix

#### 1. EWR+UK+CH

| Endnutzer-Region | Open Banking | Karten | Crypto Rails | Lokale Lizenzierung erforderlich? | Endstatus               |
| ---------------- | ------------ | ------ | ------------ | --------------------------------- | ----------------------- |
| EWR              | Ja           | Ja     | Ja           | Nein                              | Vollständig unterstützt |
| UK               | Ja           | Ja     | Ja           | Nein                              | Vollständig unterstützt |
| Schweiz          | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                              | Vollständig unterstützt |

#### 2. APAC

| Land (APAC-Endnutzer) | Open Banking | Karten | Crypto Rails | Auswirkung lokaler Lizenzierung | Endgültige Unterstützung |
| --------------------- | ------------ | ------ | ------------ | ------------------------------- | ------------------------ |
| Taiwan                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Bhutan                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Malediven             | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Indien                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Sri Lanka             | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Brunei                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Kambodscha            | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Indonesien            | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Malaysia              | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Philippinen           | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Thailand              | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |
| Singapur              | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Vollständig unterstützt  |
| Vietnam               | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                            | Erlaubt                  |

#### 3. LATAM

| Land (LATAM-Endnutzer)  | Open Banking | Karten | Crypto Rails | Lizenzierung erforderlich? | Endgültige Unterstützung |
| ----------------------- | ------------ | ------ | ------------ | -------------------------- | ------------------------ |
| Argentinien             | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Bolivien                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Brasilien               | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Chile                   | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Kolumbien               | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Costa Rica              | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Dominikanische Republik | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| El Salvador             | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Guatemala               | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Honduras                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Belize                  | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Mexiko                  | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Panama\*                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Paraguay                | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Peru                    | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |
| Uruguay                 | N/A          | Ja     | Ja           | Nein                       | Erlaubt                  |

#### 4. EMEA

| Land / Sub-Region | Open Banking | Karten | Crypto Rails                | Lokale Lizenzierung erforderlich?                     | Endstatus             |
| ----------------- | ------------ | ------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------- |
| Albanien          | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Andorra           | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Israel            | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Gibraltar         | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Georgien          | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| VAE               | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein (VARA wird durch Orchestrierung nicht ausgelöst) | Erlaubt               |
| Saudi-Arabien     | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Katar             | N/A          | Nein   | Nein (Krypto verboten)      | N/A                                                   | Nicht erlaubt         |
| Jordanien         | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Kenia             | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Südafrika         | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Nigeria           | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Marokko           | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |
| Algerien          | N/A          | Ja     | Nein (Krypto eingeschränkt) | Ja                                                    | Erlaubt - kein Krypto |
| Türkei            | N/A          | Ja     | Ja                          | Nein                                                  | Erlaubt               |

#### 5. Sanktioniert / Nicht unterstützt

| Land                   | OB   | Karten | Krypto | Ergebnis          |
| ---------------------- | ---- | ------ | ------ | ----------------- |
| Russland               | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Belarus                | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Iran                   | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Syrien                 | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Nordkorea              | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Kuba                   | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Venezuela              | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Jemen, Sudan, Südsudan | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |
| Haiti, Nicaragua       | Nein | Nein   | Nein   | Nicht unterstützt |

### Haftungsausschluss

Diese Rechtsgebietsmatrix ist eine übergeordnete Übersicht über den globalen Unterstützungsrahmen von Swipelux und nicht vollständig.

Nutzen Sie sie, um zu verstehen, wo Swipelux-Zahlungswege für das Onboarding und die Bedienung von Endnutzern verfügbar sein können.

Die Fähigkeit von Swipelux, Dienste in einem bestimmten Rechtsgebiet anzubieten, hängt ab von:

1. Lokalen Vorschriften für Krypto-Transaktionen und Fiat-Pay-in- oder -Payout-Aktivitäten
2. Beschränkungen von Kartensystemen und Acquiring-Banken
3. Sanktionen und AML/CTF-Verpflichtungen
4. Internem Risikoappetit von Swipelux

Crypto Rails beziehen sich auf Pay-in- und Payout-Aktivitäten, die Swipelux als regulierter VASP durchführt, einschließlich Verwahrung, Umtausch und von Swipelux initiierten oder ausgeführten Blockchain-Transfers.

Da sich regulatorische Anforderungen und Systemregeln weiterentwickeln, können sich die in diesem Dokument aufgeführten Länder und Regeln jederzeit ändern.

Swipelux kann jeden Merchant oder Endnutzer akzeptieren oder ablehnen oder bestimmte Zahlungswege einschränken, basierend auf regulatorischen, technischen oder risikobasierten Erwägungen, unabhängig davon, ob das Rechtsgebiet in dieser Matrix erscheint.

* Für sensible oder unklare Rechtsgebiete kann Swipelux Folgendes verlangen:
  * Geo-Blocking bestimmter Endnutzer
  * Rail-spezifische Beschränkungen (z. B. Karten deaktiviert, Krypto deaktiviert)
  * Enhanced Due Diligence
  * Rechtsgutachten oder regulatorische Bestätigungen

Endgültige Onboarding-Entscheidungen werden nach alleinigem Ermessen von Swipelux in Übereinstimmung mit unserer EU-VASP-Lizenz und den internen Risikorahmen getroffen.


## Related topics

- [Übersicht](/de/knowledge-base/compliance/overview.md)
