> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rámec jurisdikcí

> Způsobilost koncových uživatelů, podporované regiony a jurisdikční požadavky.

## Rámec jurisdikcí

### Přehled způsobilosti koncových uživatelů

Swipelux uplatňuje víceúrovňový jurisdikční rámec sladěný s EU AMLD, pokyny FATF a interním rizikovým apetitem. Koncoví uživatelé spadají do tří širokých kategorií:

#### A. Plně podporované (EEA + CH)

Koncoví uživatelé se mohou onboardovat s cestovním pasem, národním průkazem totožnosti nebo povolením k pobytu v EU.
Řidičské průkazy a papírové doklady totožnosti mohou být přijaty se zvýšeným manuálním prošetřením.

**Jurisdikce:**

Země EEA (EU + EFTA): Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko.

**Dodatečně přijaté:** Švýcarsko (odpovídající regulatorní prostředí AML/CTF).

#### B. Globální pokrytí - přijato s Enhanced Due Diligence

Koncoví uživatelé z těchto jurisdikcí mohou být přijati s dodatečnými kroky KYC, přísnějšími pravidly pro doklady a případným video ověřením na základě transakčních prahů.

**APAC (Asie-Pacifik)**

**Přijaté:** Tchaj-wan, Indie, Šrí Lanka, Bhútán, Maledivy, Indonésie, Malajsie, Brunej, Kambodža, Filipíny\*, Singapur, Thajsko, Vietnam\*, atd.

**Požadavky na doklady (APAC):**

* Cestovní pas NEBO národní průkaz totožnosti (papírové doklady vyžadují pas)
* Doklad o adrese: účet za energie, výpis z účtu, účet za internet

**LATAM (Latinská Amerika a Karibik)**

**Přijaté:** Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Mexiko, Panama\*, Paraguay, Peru, Uruguay.

**Požadavky na doklady (LATAM):**

* Cestovní pas NEBO národní průkaz totožnosti (papírové doklady vyžadují pas)
* Doklad o adrese vyžadován

**EMEA (Evropa mimo EEA + Střední východ + Afrika)**

**Přijaté:** Albánie\*, Alžírsko, Andorra, Angola, Bahrajn, Izrael, Gibraltar\*, Gruzie, Keňa, Kuvajt, Omán, Katar\*, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika\*, Turecko\*, SAE\*, atd.

**Požadavky na doklady (EMEA):**

* Cestovní pas NEBO národní průkaz totožnosti (papírové doklady vyžadují pas)
* Doklad o adrese vyžadován
* Vysoce rizikové jurisdikce označené (\*) vyžadují EDD při onboardingu

#### C. Zakázané jurisdikce (prohibited)

Swipelux neonboarduje koncové uživatele z jurisdikcí klasifikovaných jako:

* FATF Blacklist
* Vysoce rizikové třetí země podle článku 9(2) EU AMLD s nedostatečnými opatřeními AML/CTF
* Země sankcionované OFAC
* Interně vysoce rizikové jurisdikce (Ekvádor, Haiti, Nikaragua, některá zámořská území)

**Seznam zahrnuje:** Afghánistán, KLDR, Írán, Sýrie, Jemen, Uganda, Vanuatu, Guyana, Rusko, Bělorusko, Kuba, Venezuela, Nikaragua, Somálsko, Súdán, Zimbabwe, Barma, SAR, DRK, Etiopie, Libye, Mali, Libanon, atd.

**Důvod:** Regulatorní omezení podle EU AMLD, sankce OFAC a rizikový apetit Swipelux.

### Důležité

* Pravidla jurisdikcí platí pro koncové uživatele, nejen pro místo inkorporace obchodníka
* Lokální ověřovací pravidla, jako je doklad o adrese, video pohovor a typ dokladu, závisí na zemi státní příslušnosti a bydliště uživatele
* Swipelux screenuje všechny uživatele pomocí sankčních seznamů, PEP seznamů a rizikově založených AML kontrol
* Uživatelé ze zakázaných jurisdikcí nemohou přistupovat ke službám Swipelux, ani přes VPN nebo offshore subjekty

Pro pokyny k implementaci viz [onboarding fyzických osob](/cs/integration/onboarding/customers#individual-customers), [přijímat prostředky](/cs/integration/receive-funds) a [odesílat prostředky](/cs/integration/send-funds).

### Jednoduchá vysvětlující matice

| Inkorporace obchodníka | Umístění koncového uživatele | Stav          | Poznámky                                                    |
| ---------------------- | ---------------------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| USA                    | USA                          | Není povoleno | Nedržíme americké Money Transmitter licence                 |
| USA                    | Globální\* / EU / UK         | Povoleno      | Sub-obchodníci musí striktně geoblokovat americké IP adresy |
| EU / EEA               | USA                          | Není povoleno | Swipelux nemůže obsluhovat rezidenty ani občany USA         |
| EU / EEA               | Globální\* / EU / UK         | Povoleno      | Standardní tok                                              |
| UK / Kanada            | Globální\* / EU / UK         | Povoleno      | Standardní tok                                              |
| APAC / LATAM           | Globální\* / EU / UK         | Povoleno      | Standardní tok (např. Indie, Brazílie)                      |
| Jakákoli jurisdikce    | Zakázaný seznam              | Není povoleno | Sankční screening platí pro všechny uživatele               |

### Jurisdikční matice sub-obchodníka

#### 1. EEA+UK+CH

| Region koncového uživatele | Open Banking | Karty | Crypto Rails | Vyžadována lokální licence? | Konečný stav     |
| -------------------------- | ------------ | ----- | ------------ | --------------------------- | ---------------- |
| EEA                        | Ano          | Ano   | Ano          | Ne                          | Plně podporováno |
| UK                         | Ano          | Ano   | Ano          | Ne                          | Plně podporováno |
| Švýcarsko                  | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Plně podporováno |

#### 2. APAC

| Země (koncový uživatel APAC) | Open Banking | Karty | Crypto Rails | Dopad lokálního licencování | Konečná podpora  |
| ---------------------------- | ------------ | ----- | ------------ | --------------------------- | ---------------- |
| Tchaj-wan                    | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Bhútán                       | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Maledivy                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Indie                        | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Šrí Lanka                    | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Brunej                       | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Kambodža                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Indonésie                    | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Malajsie                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Filipíny                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Thajsko                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |
| Singapur                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Plně podporováno |
| Vietnam                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                          | Povoleno         |

#### 3. LATAM

| Země (koncový uživatel LATAM) | Open Banking | Karty | Crypto Rails | Vyžadována licence? | Konečná podpora |
| ----------------------------- | ------------ | ----- | ------------ | ------------------- | --------------- |
| Argentina                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Bolívie                       | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Brazílie                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Chile                         | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Kolumbie                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Kostarika                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Dominikánská republika        | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Salvador                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Guatemala                     | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Honduras                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Belize                        | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Mexiko                        | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Panama\*                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Paraguay                      | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Peru                          | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |
| Uruguay                       | N/A          | Ano   | Ano          | Ne                  | Povoleno        |

#### 4. EMEA

| Země / sub-region     | Open Banking | Karty | Crypto Rails         | Vyžadována lokální licence?        | Konečný stav          |
| --------------------- | ------------ | ----- | -------------------- | ---------------------------------- | --------------------- |
| Albánie               | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Andorra               | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Izrael                | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Gibraltar             | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Gruzie                | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| SAE                   | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne (VARA neaktivována orchestrací) | Povoleno              |
| Saúdská Arábie        | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Katar                 | N/A          | Ne    | Ne (krypto zakázáno) | N/A                                | Není povoleno         |
| Jordánsko             | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Keňa                  | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Jihoafrická republika | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Nigérie               | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Maroko                | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |
| Alžírsko              | N/A          | Ano   | Ne (krypto omezeno)  | Ano                                | Povoleno - bez krypta |
| Turecko               | N/A          | Ano   | Ano                  | Ne                                 | Povoleno              |

#### 5. Sankcionované / nepodporované

| Země                      | OB | Karty | Krypto | Konečný       |
| ------------------------- | -- | ----- | ------ | ------------- |
| Rusko                     | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Bělorusko                 | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Írán                      | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Sýrie                     | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Severní Korea             | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Kuba                      | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Venezuela                 | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Jemen, Súdán, Jižní Súdán | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |
| Haiti, Nikaragua          | Ne | Ne    | Ne     | Nepodporováno |

### Vyloučení odpovědnosti

Tato jurisdikční matice je vysoce úrovňovým přehledem globálního podpůrného rámce Swipelux a není vyčerpávající.

Použijte ji k pochopení, kde mohou být platební kanály Swipelux dostupné pro onboardování a obsluhu koncových uživatelů.

Schopnost Swipelux poskytovat služby v konkrétní jurisdikci závisí na:

1. Lokálních regulacích upravujících kryptotransakce a fiat příchozí platby nebo výplatní činnosti
2. Omezeních karetních schémat a akvizičních bank
3. Sankcích a AML/CTF povinnostech
4. Interním rizikovém apetitu Swipelux

Crypto Rails označují činnost příchozích plateb a výplat provozovanou Swipelux jako regulovaný VASP, včetně kustodie, konverze a blockchainových převodů iniciovaných nebo prováděných Swipelux.

Protože se regulatorní požadavky a pravidla schémat vyvíjejí, země a pravidla uvedená v tomto dokumentu se mohou kdykoli změnit.

Swipelux může přijmout nebo odmítnout jakéhokoli obchodníka nebo koncového uživatele nebo omezit konkrétní platební kanály na základě regulatorních, technických nebo rizikově podložených úvah, bez ohledu na to, zda se jurisdikce v této matici objevuje.

* Pro citlivé nebo nejasné jurisdikce může Swipelux vyžadovat:
  * Geoblokaci určitých koncových uživatelů
  * Omezení specifická pro kanály (např. karty zakázány, krypto zakázáno)
  * Enhanced due diligence
  * Právní posudky nebo regulatorní potvrzení

Konečná rozhodnutí o onboardingu jsou činěna dle výhradního uvážení Swipelux v souladu s naší EU VASP licencí a interními rizikovými rámci.


## Related topics

- [Přehled](/cs/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Obecné informace](/cs/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [KYB workflow](/cs/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [Stav a workflow KYC](/cs/knowledge-base/individual-onboarding/status-and-workflow.md)
- [Úrovně ověření KYC](/cs/knowledge-base/individual-onboarding/verification-levels.md)
