> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Marc jurisdiccional

> Elegibilitat de l'usuari final, regions suportades i requisits jurisdiccionals.

## Marc jurisdiccional

### Visió general de l'elegibilitat de l'usuari final

Swipelux aplica un marc jurisdiccional de múltiples nivells alineat amb l'AMLD de la UE, les directrius del FATF i l'apetit intern de risc. Els usuaris finals es divideixen en tres categories àmplies:

#### A. Totalment suportat (EEE + CH)

Els usuaris finals poden incorporar-se amb passaport, DNI nacional o permís de residència de la UE.
Els permisos de conduir i els DNIs en paper poden ser acceptats amb una revisió manual ampliada.

**Jurisdiccions:**

Països de l'EEE (UE + EFTA): Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega.

**També acceptat:** Suïssa (entorn regulador AML/CTF adequat).

#### B. Cobertura global - Acceptat amb deguda diligència reforçada

Els usuaris finals d'aquestes jurisdiccions poden ser acceptats amb passos KYC addicionals, regles de documents més estrictes i una possible verificació per vídeo basada en llindars de transacció.

**APAC (Àsia-Pacífic)**

**Acceptats:** Taiwan, Índia, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Indonèsia, Malàisia, Brunei, Cambodja, Filipines\*, Singapur, Tailàndia, Vietnam\*, etc.

**Requisits de documents (APAC):**

* Passaport O DNI nacional (els DNIs en paper requereixen passaport)
* Justificant de domicili: factura de subministrament, extracte bancari, factura d'internet

**LATAM (Amèrica Llatina i el Carib)**

**Acceptats:** Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hondures, Belize, Mèxic, Panamà\*, Paraguai, Perú, Uruguai.

**Requisits de documents (LATAM):**

* Passaport O DNI nacional (els DNIs en paper requereixen passaport)
* Justificant de domicili requerit

**EMEA (Europa fora de l'EEE + Orient Mitjà + Àfrica)**

**Acceptats:** Albània\*, Algèria, Andorra, Angola, Bahrain, Israel, Gibraltar\*, Geòrgia, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar\*, Aràbia Saudita, Sud-àfrica\*, Turquia\*, EAU\*, etc.

**Requisits de documents (EMEA):**

* Passaport O DNI nacional (els DNIs en paper requereixen passaport)
* Justificant de domicili requerit
* Les jurisdiccions d'alt risc marcades amb (\*) requereixen EDD a la incorporació

#### C. Jurisdiccions prohibides (No autoritzades)

Swipelux no incorpora usuaris finals de jurisdiccions classificades com:

* Llista negra del FATF
* Països tercers d'alt risc segons l'article 9(2) de l'AMLD de la UE amb mesures AML/CTF inadequades
* Països sancionats per OFAC
* Jurisdiccions internes d'alt risc (Equador, Haití, Nicaragua, certs territoris d'ultramar)

**La llista inclou:** Afganistan, RPDC, Iran, Síria, Iemen, Uganda, Vanuatu, Guyana, Rússia, Bielorússia, Cuba, Veneçuela, Nicaragua, Somàlia, Sudan, Zimbàbue, Birmània, RCA, RDC, Etiòpia, Líbia, Mali, Líban, etc.

**Motiu:** Restriccions reguladores segons l'AMLD de la UE, les sancions d'OFAC i l'apetit de risc de Swipelux.

### Important

* Les regles jurisdiccionals s'apliquen als usuaris finals, no només a la incorporació del comerciant
* Les regles locals de verificació, com el justificant de domicili, l'entrevista per vídeo i el tipus de document, depenen del país de nacionalitat i residència de l'usuari
* Swipelux verifica tots els usuaris utilitzant llistes de sancions, PEP i controls AML basats en el risc
* Els usuaris de jurisdiccions prohibides no poden accedir als serveis de Swipelux, ni tan sols mitjançant VPN o entitats offshore

Per a orientació d'implementació, consulta [incorporació d'individus](/ca/integration/onboarding/customers#individual-customers), [rebre fons](/ca/integration/receive-funds) i [enviar fons](/ca/integration/send-funds).

### Matriu simple de clarificació

| Incorporació del comerciant | Ubicació de l'usuari final | Estat     | Notes                                                                     |
| --------------------------- | -------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| EUA                         | EUA                        | No permès | No tenim llicències de transmissor de diners dels EUA                     |
| EUA                         | Global\* / UE / Regne Unit | Permès    | Els sub-comerciants han de geoblocar estrictament les adreces IP dels EUA |
| UE / EEE                    | EUA                        | No permès | Swipelux no pot servir residents o ciutadans dels EUA                     |
| UE / EEE                    | Global\* / UE / Regne Unit | Permès    | Flux estàndard                                                            |
| Regne Unit / Canadà         | Global\* / UE / Regne Unit | Permès    | Flux estàndard                                                            |
| APAC / LATAM                | Global\* / UE / Regne Unit | Permès    | Flux estàndard (p. ex. Índia, Brasil)                                     |
| Qualsevol jurisdicció       | Llista prohibida           | No permès | El cribratge de sancions s'aplica a tots els usuaris                      |

### Matriu jurisdiccional del sub-comerciant

#### 1. EEE+Regne Unit+CH

| Regió de l'usuari final | Open Banking | Targetes | Rails Cripto | Llicència local requerida? | Estat final        |
| ----------------------- | ------------ | -------- | ------------ | -------------------------- | ------------------ |
| EEE                     | Sí           | Sí       | Sí           | No                         | Totalment suportat |
| Regne Unit              | Sí           | Sí       | Sí           | No                         | Totalment suportat |
| Suïssa                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                         | Totalment suportat |

#### 2. APAC

| País (usuari final APAC) | Open Banking | Targetes | Rails Cripto | Impacte de la llicència local | Suport final       |
| ------------------------ | ------------ | -------- | ------------ | ----------------------------- | ------------------ |
| Taiwan                   | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Bhutan                   | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Maldives                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Índia                    | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Sri Lanka                | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Brunei                   | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Cambodja                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Indonèsia                | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Malàisia                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Filipines                | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Tailàndia                | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |
| Singapur                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Totalment suportat |
| Vietnam                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                            | Permès             |

#### 3. LATAM

| País (usuari final LATAM) | Open Banking | Targetes | Rails Cripto | Llicència requerida? | Suport final |
| ------------------------- | ------------ | -------- | ------------ | -------------------- | ------------ |
| Argentina                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Bolívia                   | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Brasil                    | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Xile                      | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Colòmbia                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Costa Rica                | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| República Dominicana      | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| El Salvador               | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Guatemala                 | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Hondures                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Belize                    | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Mèxic                     | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Panamà\*                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Paraguai                  | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Perú                      | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |
| Uruguai                   | N/A          | Sí       | Sí           | No                   | Permès       |

#### 4. EMEA

| País / Sub-regió | Open Banking | Targetes | Rails Cripto           | Llicència local requerida?             | Estat final           |
| ---------------- | ------------ | -------- | ---------------------- | -------------------------------------- | --------------------- |
| Albània          | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Andorra          | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Israel           | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Gibraltar        | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Geòrgia          | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| EAU              | N/A          | Sí       | Sí                     | No (VARA no s'activa per orquestració) | Permès                |
| Aràbia Saudita   | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Qatar            | N/A          | No       | No (cripto prohibit)   | N/A                                    | No permès             |
| Jordània         | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Kenya            | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Sud-àfrica       | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Nigèria          | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Marroc           | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |
| Algèria          | N/A          | Sí       | No (cripto restringit) | Sí                                     | Permès - Sense cripto |
| Turquia          | N/A          | Sí       | Sí                     | No                                     | Permès                |

#### 5. Sancionats / No suportats

| País                        | OB | Targetes | Cripto | Final       |
| --------------------------- | -- | -------- | ------ | ----------- |
| Rússia                      | No | No       | No     | No suportat |
| Bielorússia                 | No | No       | No     | No suportat |
| Iran                        | No | No       | No     | No suportat |
| Síria                       | No | No       | No     | No suportat |
| Corea del Nord              | No | No       | No     | No suportat |
| Cuba                        | No | No       | No     | No suportat |
| Veneçuela                   | No | No       | No     | No suportat |
| Iemen, Sudan, Sudan del Sud | No | No       | No     | No suportat |
| Haití, Nicaragua            | No | No       | No     | No suportat |

### Descàrrec de responsabilitat

Aquesta matriu jurisdiccional és una visió general d'alt nivell del marc global de suport de Swipelux i no és exhaustiva.

Utilitza-la per entendre on poden estar disponibles els rails de pagament de Swipelux per incorporar i servir usuaris finals.

La capacitat de Swipelux per prestar serveis en una jurisdicció específica depèn de:

1. Les regulacions locals que regeixen les transaccions cripto i l'activitat de cobrament o pagament fiat
2. Les restriccions dels esquemes de targetes i dels bancs adquirents
3. Les obligacions de sancions i AML/CTF
4. L'apetit intern de risc de Swipelux

Els Rails Cripto es refereixen a l'activitat de cobrament i pagament realitzada per Swipelux com a VASP regulat, incloent la custòdia, la conversió i les transferències en blockchain iniciades o executades per Swipelux.

Com que els requisits reguladors i les regles dels esquemes evolucionen, els països i les regles enumerats en aquest document poden canviar en qualsevol moment.

Swipelux pot acceptar o declinar qualsevol comerciant o usuari final, o restringir rails de pagament específics, basant-se en consideracions reguladores, tècniques o de risc, independentment que la jurisdicció aparegui en aquesta matriu.

* Per a jurisdiccions sensibles o poc clares, Swipelux pot requerir:
  * Geoblocatge de certs usuaris finals
  * Restriccions específiques del rail (p. ex., targetes desactivades, cripto desactivat)
  * Deguda diligència reforçada
  * Opinions legals o confirmacions reguladores

Les decisions finals d'incorporació es prenen a discreció exclusiva de Swipelux, en alineació amb la nostra llicència VASP de la UE i els marcs interns de risc.


## Related topics

- [Visió general](/ca/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Informació general](/ca/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
